特定非営利活動法人 海外医療機器技術協力会
Non-Profit Organization Overseas Medical Equipment Technical Assistants
◇ 正会員
(50音順)
| No. | 企 業 名 |
| 1 | アイデアル・メディカル株式会社 |
| 2 | アークレイ株式会社 |
| 3 | 株式会社アークレイファクトリー |
| 4 | アコマ医科工業株式会社 |
| 5 | アトムメディカル株式会社 |
| 6 | アルケア株式会社 |
| 7 | 株式会社エイアンドティー |
| 8 | オージー技研株式会社 |
| 9 | オムロンヘルスケア株式会社 |
| 10 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
| 11 | キヤノン株式会社 |
| 12 | キヤノン電子管デバイス株式会社 |
| 13 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
| 14 | クラレノリタケデンタル株式会社 |
| 15 | ケイセイ医科工業株式会社 |
| 16 | 株式会社国際テクノ・センター |
| 17 | コニカミノルタ株式会社 |
| 18 | 酒井医療株式会社 |
| 19 | サクラエンジニアリング株式会社 |
| 20 | サクラグローバルホールディング株式会社 |
| 21 | サクラ精機株式会社 |
| 22 | サクラファインテックジャパン株式会社 |
| 23 | 株式会社ジーシーR&D |
| 24 | シスメックス株式会社 |
| 25 | シーホネンス株式会社 |
| 26 | 株式会社島津理化 |
| 27 | 株式会社松風 |
| 28 | 泉工医科工業株式会社 |
| 29 | 第一医科株式会社 |
| 30 | 株式会社大同工業所 |
| 31 | 株式会社タニタ |
| 32 | チェスト株式会社 |
| 33 | テルモ株式会社 |
| 34 | トーイツ株式会社 |
| 35 | 東レ株式会社 |
| 36 | 株式会社トプコン |
| 37 | 永島医科器械株式会社 |
| 38 | 株式会社ナカニシ |
| 39 | 株式会社ニデック |
| 40 | ニプロ株式会社 |
| 41 | 日本光電工業株式会社 |
| 42 | PHC株式会社 |
| 43 | パラマウントベッド株式会社 |
| 44 | 株式会社平山製作所 |
| 45 | 国際支援団体ピープルズ・ホープ・ジャパン |
| 46 | 株式会社風雲堂 |
| 47 | フェザー安全剃刀株式会社 |
| 48 | フクダ電子株式会社 |
| 49 | 富士システムズ株式会社 |
| 50 | 富士フイルム株式会社 |
| 51 | フランスベッド株式会社 |
| 52 | 古野電気株式会社 |
| 53 | HOYA株式会社 |
| 54 | 株式会社ホギメディカル |
| 55 | マニー株式会社 |
| 56 | 三井化学株式会社 |
| 57 | ミズホ株式会社 |
| 58 | 株式会社モリタ |
| 59 | 株式会社モリタ製作所 |
| 60 | 山八歯材工業株式会社 |
| 61 | 株式会社リプロライフ |
2025年11月1日現在
(50音順)
| No. | 企 業 名 |
| 1 | アイオニック株式会社 |
| 2 | アース製薬株式会社 |
| 3 | 株式会社アステック |
| 4 | 株式会社アルファコーポレーション |
| 5 | 池上通信機株式会社 |
| 6 | ASP Japan合同会社 |
| 7 | 栄研化学株式会社 |
| 8 | EIZO株式会社 |
| 9 | 株式会社STI-IR |
| 10 | 株式会社EBAC |
| 11 | 株式会社エビデント |
| 12 | mk DUO 合同会社 |
| 13 | オオサキメディカル株式会社 |
| 14 | 株式会社 大塚製薬工場 |
| 15 | 株式会社オフテクス |
| 16 | カイインダストリーズ株式会社 |
| 17 | 株式会社カネカ |
| 18 | カミ商事株式会社 |
| 19 | 株式会社北里コーポレーション |
| 20 | 紀陽除虫菊株式会社 |
| 21 | 協和ファインテック株式会社 |
| 22 | クアルテック・ジャパン・コンサルティング株式会社 |
| 23 | 株式会社クリュートメディカルシステムズ |
| 24 | 株式会社 光洋 |
| 25 | 興和株式会社 |
| 26 | 互恵交易株式会社 |
| 27 | 株式会社コスミック |
| 28 | 株式会社小久保工業所 |
| 29 | 小林製薬株式会社 |
| 30 | Cyberdyne株式会社 |
| 31 | サラヤ株式会社 |
| 32 | サンスター株式会社 |
| 33 | 山陽電子工業株式会社 |
| 34 | 株式会社ジェイ・エム・エス |
| 35 | ジェクス株式会社 |
| 36 | 株式会社JVCケンウッド |
| 37 | 新タック化成株式会社 |
| 38 | ソニーイメージングプロダクト&ソリューションズ㈱ |
| 39 | ソルベンタムイノベーション株式会社 |
| 40 | 大衛株式会社 |
| 41 | 株式会社太知ホールディングス |
| 42 | 大日本除虫菊株式会社 |
| 43 | 株式会社大宝工芸 |
| 44 | 株式会社タイムワールド |
| 45 | ダイヤ工業株式会社 |
| 46 | ダイヤ製薬株式会社 |
| 47 | 株式会社高橋型精 |
| 48 | タカラベルモント株式会社 |
| 49 | 株式会社 竹内製作所 |
| 50 | 玉川衛材株式会社 |
| 51 | ティエヌメディカルエンジ株式会社 |
| 52 | 株式会社テクノメディカ |
| 53 | 株式会社東京技研 |
| 54 | 東ソー株式会社 |
| 55 | 株式会社トップ |
| 56 | 日機装株式会社 |
| 57 | ノード・パシフィック・メディカル株式会社 |
| 58 | 株式会社ニコン |
| 59 | ニチバン株式会社 |
| 60 | 日油技研工業株式会社 |
| 61 | 日東電工株式会社 |
| 62 | 一般社団法人 日本医療機器工業会 |
| 63 | 一般財団法人 日本ウズベキスタン・シルクロード財団 |
| 64 | 日本シグマックス株式会社 |
| 65 | 日本電子株式会社 |
| 66 | 株式会社ノルメカエイシア |
| 67 | ハクゾウメディカル株式会社 |
| 68 | 浜松ホトニクス株式会社 |
| 69 | 株式会社P.O.イノベーション |
| 70 | 久光製薬株式会社 |
| 71 | ピジョン株式会社 |
| 72 | 富士フィルム和光純薬株式会社 |
| 73 | プライムテック株式会社 |
| 74 | 株式会社細川洋行 |
| 75 | 株式会社堀場製作所 |
| 76 | 株式会社松永製作所 |
| 77 | 丸光産業株式会社 |
| 78 | 三浦工業株式会社 |
| 79 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 |
| 80 | 株式会社メニコン |
| 81 | 株式会社モリタ東京製作所 |
| 82 | 山田医療照明株式会社 |
| 83 | ヤーマン株式会社 |
| 84 | 株式会社吉田製作所 |
| 85 | ライオン株式会社 |
| 86 | 株式会社ランダルコーポレーション |
| 87 | 株式会社リブドゥコーポレーション |
| 88 | 株式会社レクザム |
2025年11月1日現在